|
Sayfanın Yazıcı Çıktısını Almak İçin Tıklayınız |
||||||||||
| TİPİ | Takati kcal/h |
G mm |
H mm |
B mm |
L mm |
M mm |
N mm |
K mmØ |
F cm2Ø |
|
| Kcal/h | kw | |||||||||
| STY 80 | 80.000 | 95 | 776 | 816 | 850 | 1175 | 125 | 640 | 50 | 315 |
| STY 100 | 100.000 | 115 | 776 | 816 | 950 | 1275 | 125 | 640 | 50 | 315 |
| STY 125 | 125.000 | 145 | 818 | 858 | 1150 | 1475 | 125 | 650 | 65 | 315 |
| STY 160 | 160.000 | 185 | 853 | 893 | 1250 | 1600 | 125 | 690 | 65 | 315 |
| STY 200 | 200.000 | 235 | 886 | 946 | 1350 | 1700 | 125 | 730 | 80 | 490 |
| STY 250 | 250.000 | 290 | 936 | 976 | 1450 | 1800 | 125 | 780 | 80 | 490 |
| STY 320 | 320.000 | 370 | 971 | 1011 | 1550 | 1900 | 125 | 790 | 80 | 710 |
| STY 400 | 400.000 | 465 | 1039 | 1079 | 1650 | 2010 | 135 | 840 | 100 | 710 |
| STY 500 | 500.000 | 580 | 1200 | 1200 | 1750 | 2110 | 135 | 980 | 100 | 710 |
| STY 650 | 650.000 | 755 | 1292 | 1292 | 1850 | 2210 | 140 | 1050 | 100 | 710 |
| STY 800 | 800.000 | 930 | 1377 | 1377 | 2050 | 2480 | 155 | 1090 | 125 | 1260 |
| STY 1000 | 1.000.000 | 1160 | 1436 | 1436 | 2250 | 2690 | 165 | 1150 | 125 | 1260 |
| STY 1250 | 1.250.000 | 1450 | 1498 | 1498 | 2450 | 2950 | 175 | 1180 | 125 | 1590 |
| STY 1600 | 1.600.000 | 1860 | 1580 | 1580 | 2650 | 3160 | 180 | 1250 | 150 | 1965 |
| STY 2000 | 2.000.000 | 2330 | 1652 | 1652 | 2850 | 3425 | 195 | 1330 | 150 | 2375 |
|
Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. All rights reserved for changing dimensions.
Daha büyük takatler için özel sorunuz. Ask for higher capacities. NOT : Kızgın su kazanı olarak istendiği taktirde, siparişte suyun harareti ile bu sıcaklığın tekabül ettiği basınç belirtilmelidir. For superheated boiler mention desired pressure and temparature. |
||||||||||