|
Sayfanın Yazıcı Çıktısını Almak İçin Tıklayınız |
||||||||
| TİPİ | KAPASİTE | G mm |
H mm |
B mm |
L mm |
K mmØ |
F cmØ |
|
| Buhar - kg/h | KW | |||||||
| SD 10 | 350 | 270 | 1605 | 1908 | 1400 | 1780 | 40 | 300 |
| SD 20 | 700 | 540 | 1800 | 2100 | 1700 | 2090 | 50 | 380 |
| SD 30 | 1050 | 810 | 1892 | 2195 | 2115 | 2505 | 65 | 400 |
| SD 40 | 1400 | 1060 | 1940 | 2274 | 2615 | 3053 | 80 | 400 |
| SD 50 | 1750 | 1330 | 2030 | 2364 | 2690 | 3128 | 80 | 450 |
| SD 60 | 2100 | 1600 | 2145 | 2480 | 2795 | 3233 | 100 | 500 |
| SD 70 | 2450 | 1870 | 2220 | 2554 | 3000 | 3438 | 100 | 550 |
| SD 80 | 2800 | 2120 | 2220 | 2554 | 3390 | 3828 | 100 | 550 |
| SD 90 | 3150 | 2390 | 2360 | 2674 | 3160 | 3638 | 125 | 600 |
| SD 100 | 3500 | 2660 | 2360 | 2674 | 3510 | 3988 | 125 | 600 |
| SD 125 | 4375 | 3320 | 2505 | 2840 | 3745 | 4221 | 125 | 650 |
| SD 150 | 5250 | 3980 | 2640 | 3050 | 3950 | 4490 | 150 | 650 |
| SD 180 | 6125 | 4640 | 2765 | 3175 | 4290 | 4830 | 150 | 780 |
| SD 200 | 7000 | 5300 | 2765 | 3175 | 4735 | 5275 | 200 | 780 |
| SD 225 | 7850 | 5960 | 2985 | 3396 | 4265 | 4905 | 200 | 800 |
| SD 250 | 8750 | 6620 | 2985 | 3396 | 4705 | 5345 | 200 | 800 |
| SD 275 | 9625 | 7280 | 2985 | 3396 | 5025 | 5785 | 200 | 800 |
| SD 300 | 10500 | 7950 | 3100 | 3511 | 5005 | 5645 | 200 | 850 |
| SD 325 | 11375 | 8610 | 3100 | 3511 | 5395 | 6035 | 200 | 850 |
| SD 350 | 12250 | 9270 | 3100 | 3511 | 5785 | 6425 | 250 | 850 |
|
. Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.All rights reserved for changing dimensions.
. Daha büyük takatler için özel olarak sorunuz. Ask for higher capacities. |
||||||||