Sayfanın Yazıcı Çıktısını Almak İçin Tıklayınız
Print this page

TİPİ Takati Ağırlık G
mm
H
mm
B
mm
L
mm
N
mm
F
cm
K
mmØ
Kcal/h kw
L 10 60.000 70 1100 1175 1100 890 1270 850 28 x 28 50
L 15 90.000 105 1500 1175 1100 1190 1570 850 28 x 28 50
L 20 120.000 140 1900 1415 1325 1250 1680 1100 35 x 35 65
L 25 150.000 175 2400 1415 1325 1450 1880 1100 35 x 35 65
L 30 180.000 210 3000 1415 1325 1600 2030 1100 35 x 35 65
L 35 210.000 245 3300 1680 1560 1500 1950 1200 45 x 45 80
L 40 240.000 280 3800 1680 1560 1600 2050 1200 45 x 45 80
L 45 270.000 315 4300 1680 1560 1750 2200 1200 45 x 45 80
L 50 300.000 350 4800 1880 1750 1750 2350 1400 55 x 55 100
L 55 330.000 385 5000 1880 1750 1900 2500 1400 55 x 55 100
L 60 360.000 420 5250 1880 1750 2050 2650 1400 55 x 55 100
L 65 390.000 455 5500 1880 1750 2200 2800 1400 55 x 55 100
L 70 420.000 490 6000 2200 2015 2150 2800 1630 55 x 55 125
L 75 450.000 525 6250 2200 2015 2250 2900 1630 55 x 55 125
L 80 480.000 560 6500 2200 2015 2350 3000 1630 55 x 55 125
L 90 540.000 630 8000 2330 2125 2450 3200 1700 60 x 60 125
L 100 600.000 700 9500 2330 2125 2700 3450 1700 60 x 60 125
Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur . All rights reserved for changing dimensions.