Sayfanın Yazıcı Çıktısını Almak İçin Tıklayınız
Print this page

TİPİ Takati Yanma
Hücresi
Basıncı
mmSS
Ağırlık
kg
G
mm
H
mm
B
mm
L
mm
M
mm
N
mm
F
cm2
K
mmØ
Kcal/h kw
HKP 100 100.000 115 3 - 5 950 680 1450 1000 1430 440 1250 625 50
HKP 125 125.000 145 3 - 5 1100 680 1450 1200 1630 440 1250 625 50
HKP 160 160.000 185 4 - 6 1250 760 1650 1200 1640 590 1415 900 65
HKP 200 200.000 235 6 - 8 1450 760 1650 1500 1940 590 1415 900 65
HKP 250 250.000 290 6 - 8 1800 860 1860 1500 1940 650 1620 1200 80
HKP 320 320.000 370 8 - 10 2350 860 1860 1800 2240 650 1620 1200 80
HKP 400 400.000 465 8 - 10 2875 960 2040 1800 2325 670 1750 1600 100
HKP 500 500.000 580 10 - 12 3375 960 2040 2200 2725 670 1750 1600 100
HKP 650 650.000 755 10 - 12 3850 1060 2360 2200 2860 720 2025 2000 100
HKP 800 800.000 930 10 - 12 4450 1060 2360 2800 3460 720 2025 2000 100
HKP 1000 1.000.000 1160 10 - 12 5100 1185 2620 2800 3480 780 2260 2500 125
HKP 1250 1.250.000 1450 12 - 15 5850 1185 2620 3250 3930 780 2260 2500 125
HKP 1600 1.600.000 1860 12 - 15 6750 1300 2880 3250 3930 850 2260 3000 125
HKP 2000 2.000.000 2330 12 - 15 7750 1300 2880 3800 4500 850 2260 3000 125
. Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. All rights reserved for changing dimensions.
. Daha büyük takatlar için özel olarak sorunuz. Ask for higher capacities.
. NOT : Kızgın su kazanı olarak istenildiği takdirde, siparişte suyun harareti ile bu sıcaklığın tekabul ettiği basınç belirtilmelidir. For superheated boiler mention desired pressure and temparature.
. 130° = 3 atü, 140°=4 atü, 150°=5 atü, 160°=6 atü, 170°=8 atü, 180°=10 atü.