Sayfanın Yazıcı Çıktısını Almak İçin Tıklayınız
Print this page

TİPİ Takati
kcal/h
Yanma
Hücresi
Basıncı
mmSS
Ağırlık
kg.
G
mm
H
mm
B
mm
L
mm
M
mm
N
mm
F
cm
K
mmØ
HKN 40 40.000 2 - 3 360 790 900 650 950 330 630 35x35 40
HKN 50 50.000 3 - 5 410 790 900 750 1100 330 630 35X35 40
HKN 65 65.000 3 - 5 470 790 900 950 1250 330 630 35x35 40
HKN 80 80.000 3 - 5 690 920 1000 950 1250 350 700 43x43 50
HKN 100 100.000 3 - 5 770 920 1000 1050 1350 350 700 43x43 50
HKN 125 125.000 4 - 6 850 920 1000 1150 1450 350 700 43x43 50
HKN 140 140.000 4 - 6 1120 1100 1200 1050 1400 420 850 51x51 65
HKN 160 160.000 4 - 6 1160 1100 1200 1150 1500 420 850 51x51 65
HKN 180 180.000 4 - 6 1200 1100 1200 1250 1600 420 850 51x51 65
HKN 200 200.000 6 - 8 1240 1100 1200 1350 1700 420 850 51x51 65
HKN 225 225.000 6 - 8 1430 1250 1350 1250 1600 450 950 60x60 80
HKN 250 250.000 6 - 8 1530 1250 1350 1400 1750 450 950 60x60 80
HKN 290 290.000 6 - 8 1640 1250 1350 1550 1900 450 950 60x60 80
HKN 320 320.000 8 - 10 1740 1250 1350 1650 2000 450 950 60x60 80
HKN 360 360.000 8 - 10 1950 1370 1500 1550 1900 465 1020 67x67 100
HKN 400 400.000 8 - 10 2030 1370 1500 1650 2000 465 1020 67x67 100
HKN 450 450.000 10 - 12 2110 1370 1500 1800 2150 465 1020 67x67 100
HKN 500 500.000 10 - 12 2180 1370 1500 1950 2300 465 1020 67x67 100
. Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. All rights reserved for changing dimensions.