Sayfanın Yazıcı Çıktısını Almak İçin Tıklayınız
Print this page

TİPİ Takati Yanma
Hücresi
Basıncı
mmSS
G
mm
H
mm
B
mm
L
mm
M
mm
N
mm
F
cm2
K
mmØ
Kcal/h kw
HDP 160 160.000 270 4 - 6 960 2050 1200 1640 690 1380 900 65
HDP 200 200.000 335 6 - 8 960 2050 1500 1940 690 1380 900 65
HDP 250 250.000 420 6 - 8 1060 2260 1500 1940 750 1460 1200 80
HDP 320 320.000 535 8 - 10 1060 2260 1800 2240 750 1460 1200 80
HDP 400 400.000 670 8 - 10 1160 2440 1800 2325 770 1600 1600 100
HDP 500 500.000 835 10 - 12 1160 2440 2200 2725 770 1600 1600 100
HDP 650 650.000 1100 10 - 12 1260 2760 2200 2860 820 1850 2000 100
HDP 800 800.000 1350 10 - 12 1260 2760 2800 3460 820 1900 2000 100
HDP 1000 1.000.000 1650 10 - 12 1385 3020 2800 3480 880 2000 2500 125
HDP 1250 1.250.000 2100 12 - 15 1385 3020 3250 3930 880 2000 2500 125
HDP 1600 1.600.000 2700 12 - 15 1500 3280 3250 3930 950 2150 3000 125
HDP 2000 2.000.000 3350 12 - 15 1500 3280 3800 4500 950 2275 3000 125
. Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. All rights reserved for changing dimensions.
. Daha büyük takatlar için özel olarak sorunuz. Ask for higher capacities.