Sayfanın Yazıcı Çıktısını Almak İçin Tıklayınız
Print this page

TİPİ Takati Ağırlık
kg
G
mm
H
mm
B
mm
L
mm
K
mmØ
F
cm 2
Kcal/h kw
GK 100 100.000 115 960 680 1540 1000 1400 65 400
GK 125 125.000 145 1150 680 1540 1200 1600 65 400
GK 160 160.000 185 1300 810 1768 1200 1550 80 400
GK 200 200.000 235 1500 810 1768 1500 1850 80 400
GK 250 250.000 290 1850 860 1805 1500 1900 100 500
GK 320 320.000 370 2420 860 1805 1570 2150 100 500
GK 400 400.000 465 3000 960 2030 1750 2150 100 650
GK 500 500.000 580 3450 690 2030 2050 2450 100 650
GK 650 650.000 755 3950 1150 2230 2050 2450 125 900
GK 800 800.000 930 4525 1150 2230 2350 2750 125 900
GK 1000 1.000.000 1160 5200 1275 2490 2350 2750 150 1600
GK 1250 1.250.000 1450 6050 1275 2490 2650 3050 150 1600
GK 1600 1.600.000 1860 6850 1400 2710 2650 3050 200 2000
GK 2000 2.000.000 2330 8000 1400 2710 3000 3450 200 2000
Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. All rights reserved for changing dimensions.
Daha büyük takatler için özel sorunuz. Ask for higher capacities.
NOT : Kızgınsu kazanı olarak istendiği takdirde, siparişte kızgın suyun harareti ile su sıcaklığının tekabül ettiği basınç belirtilmelidir. For superheated boiler mention desired pressure and temparature.